Čvn 172006
Výsledky 2. ročníku soutěže „Kravařské noční stovky“ konané dne 17.6.2006 Kategorie MUŽI Kategorie ŽENY
Muži
Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | SDH | 1. pokus | 2. pokus | lepší čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Stincik Viliam | Hněvošice | 17,84 | 18,80 | 17,84 |
2. | 14 | Krpec Pavel | Kozlovice | 18,26 | 26,44 | 18,26 |
3. | 20 | Sejkora David | Havířov | 18,27 | 999,00 | 18,27 |
4. | 28 | Slaný Josef | Hněvošice | 19,10 | 18,43 | 18,43 |
5. | 7 | Michailidis Janis | Moravský Beroun | 18,92 | 19,23 | 18,92 |
6. | 9 | Malchárek Robin | Kravaře | 18,95 | 21,27 | 18,52 |
7. | 25 | Brož Jiří | Radimovice | 22,08 | 19,01 | 19,01 |
8. | 2 | Síkora David | Mystřice | 19,04 | 999,00 | 19,04 |
9. | 16 | Musil Pavel | Plzeň Doubravka | 19,28 | 999,00 | 19,28 |
10. | 37 | Kvapil Ladislav | Pustkovec | 19,30 | 999,00 | 19,30 |
11. | 5 | Wertich Jan | Neplachovice | 19,58 | 20,66 | 19,58 |
12. | 39 | Vaněk Václav st. | Polesí | 19,60 | 19,77 | 19,60 |
13. | 3 | Kusyn Martin | Pustkovec | 19,80 | 19,67 | 19,67 |
14. | 36 | Mareš Jiří | Moravský Beroun | 19,76 | 999,00 | 19,76 |
15. | 12 | Rychta Luděk | Neplachovice | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
16. | 11 | Glac Jaromír | Stanislavice | 999,00 | 20,06 | 20,06 |
17. | 10 | Kozubek Michal | Havířov | 999,00 | 20,26 | 20,26 |
18. | 19 | Boček Martin | Kravaře | 20,84 | 20,33 | 20,33 |
19. | 15 | Adamec Petr | Komárov | 21,06 | 20,54 | 20,54 |
20. | 26 | Bartoš Jan | Radimovice | 20,99 | 999,00 | 20,99 |
21. | 32 | Vaněk Václav ml. | Polesí | 21,13 | 999,00 | 21,13 |
22. | 23 | Brzobohatý Martin | Vítonice | 23,18 | 21,65 | 21,65 |
23. | 29 | Tvardek Lubomír | Miroslav | 21,70 | 22,02 | 21,70 |
24. | 17 | Lojkásek Radim | Frýdek | 24,12 | 21,74 | 21,74 |
25. | 31 | Breier Jan | Dobrovníky | 21,74 | 999,00 | 21,74 |
26. | 8 | Rozbroj Jan | Frýdek | 22,52 | 21,85 | 21,85 |
27. | 18 | Lange David | Ludgeřovice | 25,74 | 21,92 | 21,92 |
28. | 21 | Polomský Jakub | Štěpánkovice | 22,12 | 999,00 | 22,12 |
29. | 27 | Deutsch Lukáš | Kravaře | 22,12 | 999,00 | 22,12 |
30. | 4 | Kubesa Jiří | Komárov | 22,55 | 24,44 | 22,55 |
31. | 41 | Boček Petr | Strahovice | 22,79 | 22,75 | 22,75 |
32. | 35 | Šimíček Jiří | Bobrovníky | 999,00 | 23,33 | 23,33 |
33. | 24 | Knappe Michal | Kravaře | 24,33 | 23,46 | 23,46 |
34. | 1 | Kusý Tomáš | Bobrovníky | 33,74 | 25,10 | 25,10 |
35. | 6 | Walica Lukáš | Horní Žukov | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
36. | 30 | Svoboda Petr | Miroslav | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
37. | 33 | Kulhavý Martin | Liberec | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
38. | 34 | Onderka Milan | Kravaře | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
39. | 13 | Bezruč Kamil | Frýdek | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
40. | 38 | Glabasnia Lukáš | Kravaře | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
41. | 40 | Boček Radek | Strahovice | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
42. | 42 | Hurník Michal | Bobrovníky | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
Ženy
Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | SDH | 1. pokus | 2. pokus | lepší čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Nolčová Andrea | Chválenice | 18,58 | 18,70 | 18,58 |
2. | 5 | Králová Blanka | Chválenice | 19,12 | 18,73 | 18,73 |
3. | 12 | Smetáková Veronika | Chválenice | 20,05 | 999,00 | 20,05 |
4. | 7 | Lazerová Martina | Pustkovec | 20,21 | 20,09 | 20,09 |
5. | 3 | Michalovičová Vlasta | Chválenice | 20,33 | 20,91 | 20,33 |
6. | 8 | Aiblová Tereza | Chválenice | 20,47 | 21,31 | 20,47 |
7. | 10 | Rozbrojová Lenka | Frýdek | 23,78 | 21,33 | 21,33 |
8. | 1 | Kvíderová Šárka | Chválenice | 25,26 | 21,53 | 21,53 |
9. | 11 | Válková Michaela | Komárov | 22,05 | 24,04 | 22,05 |
10. | 9 | Benová Kateřina | Komárov | 25,03 | 23,98 | 23,98 |
11. | 13 | Klusáčková Martina | Štěpánkovice | 63,19 | 28,87 | 28,87 |