Čvc 152006
Výsledky 31. ročníku soutěže o „Slezský pohár SDH Kravaře“
Jednotlivci (15.7.2006)
Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | SDH | 1. pokus | 2. pokus | lepší čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Ptáčník Přemysl | SDH HZS | 17,80 | 999,00 | 17,80 |
2. | 61 | Havrlant Pavel | SDH HZS | 18,16 | 18,16 | 18,16 |
3. | 60 | Pustelník Petr | SDH Hněvošice | 18,57 | 18,33 | 18,33 |
4. | 80 | Langer Ondřej | SDH Borová | 18,76 | 999,00 | 18,76 |
5. | 5 | Langer Petr | SDH Borová | 18,91 | 18,80 | 18,80 |
6. | 36 | Drápal Jiří | SDH HZS | 18,87 | 999,00 | 18,87 |
7. | 10 | Holeček Robert | SDH Hněvošice | 19,07 | 19,04 | 19,04 |
8. | 55 | Fus Martin | SDH Borová | 19,69 | 19,66 | 19,66 |
9. | 78 | Peterek Vít | SDH Komárov | 19,75 | 999,00 | 19,75 |
10. | 28 | Kubesa Jiří | SDH Komárov | 19,91 | 21,19 | 19,91 |
11. | 3 | Muller Martin | SDH Komárov | 20,28 | 20,80 | 20,28 |
12. | 85 | Slaný Josef | SDH Hněvošice | 22,91 | 20,34 | 20,34 |
13. | 30 | Sněhota Pavel | SDH Borová | 20,49 | 999,00 | 20,49 |
14. | 62 | Kubala Ondřej | SDH Pustá Polom | 21,82 | 20,62 | 20,62 |
15. | 51 | Duda Lukáš | SDH Štěpánkovice | 999,00 | 20,69 | 20,69 |
16. | 52 | Večerek David | SDH Kravaře | 23,38 | 20,71 | 20,71 |
17. | 53 | Adamec Petr | SDH Komárov | 999,00 | 20,88 | 20,88 |
18. | 77 | Boček Martin | SDH Kravaře | 21,04 | 999,00 | 21,04 |
19. | 79 | Havrlant Milan | SDH Kylešovice | 21,06 | 21,22 | 21,06 |
20. | 26 | Polomský Jakub | SDH Štěpánkovice | 999,00 | 21,19 | 21,19 |
21. | 6 | Sedláček Tomáš ml. | SDH CHlebičov | 999,00 | 21,25 | 21,25 |
22. | 29 | Němec Petr | SDH Kylešovice | 999,00 | 21,42 | 21,42 |
23. | 35 | Heim Petr | SDH Hněvošice | 21,46 | 21,55 | 21,46 |
24. | 76 | Feher Vojtěch | SDH Štěpánkovice | 22,31 | 21,65 | 21,65 |
25. | 33 | Osadník Stanislav | SDH MIlostovice | 999,00 | 22,42 | 22,42 |
26. | 57 | Procházka Vít | SDH Uhlířov | 999,00 | 22,51 | 22,51 |
27. | 82 | Hoblík Libor | SDH Uhlířov | 22,60 | 24,00 | 22,60 |
28. | 27 | Knappe Michal | SDH Kravaře | 22,92 | 22,63 | 22,63 |
29. | 54 | Wallik Michal | SDH Kylešovice | 22,84 | 999,00 | 22,84 |
30. | 12 | Pracný Ondřej | SDH Pustá Polom | 999,00 | 22,91 | 22,91 |
31. | 4 | Hájek Lukáš | SDH Kylešovice | 999,00 | 23,31 | 23,31 |
32. | 7 | Martínek Zdeněk | SDH Uhlířov | 23,37 | 24,61 | 23,37 |
33. | 9 | Kaluža Jan | SDH Štítina | 23,37 | 26,48 | 23,37 |
34. | 1 | Maňásek Václav | SDH Štěpánkovice | 999,00 | 23,51 | 23,51 |
35. | 31 | Sedláček Václav | SDH CHlebičov | 25,03 | 23,61 | 23,61 |
36. | 83 | Falhar Jaroslav | SDH Milostovice | 23,62 | 999,00 | 23,62 |
37. | 58 | Volný Tomáš | SDH Milostovice | 23,74 | 999,00 | 23,74 |
38. | 34 | Mikošek Roman | SDH Štítina | 24,80 | 24,10 | 24,10 |
39. | 56 | Woch ALeš | SDH CHlebičov | 999,00 | 24,39 | 24,39 |
40. | 87 | Grygarčík Tomáš | SDH Pustá Polom | 25,01 | 24,42 | 24,42 |
41. | 84 | Mikošek Lukáš | SDH Štítina | 25,13 | 25,36 | 25,13 |
42. | 32 | Winkler Matěj | SDH Uhlířov | 31,93 | 25,46 | 25,46 |
43. | 81 | Zdražila David | SDH CHlebičov | 25,52 | 25,73 | 25,52 |
44. | 59 | Kaštovský Martin | SDH Štítina | 27,41 | 999,00 | 27,41 |
45. | 2 | Deutsch Lukáš | SDH Kravaře | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
46. | 32 | Winkler Matěj | SDH Uhlířov | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
47. | 32 | Winkler Matěj | SDH Uhlířov | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
48. | 32 | Winkler Matěj | SDH Uhlířov | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
Celkové hodnocení (15.7.2006)
Pořadí | Družstva | 100 m překážky/3 nej./ | Požární útok /lepší/ | Celkem |
---|---|---|---|---|
1. | HZS | 54,83 | 21,30 | 76,13 |
2. | SDH Hněvošice | 57,71 | 24,58 | 82,29 |
3. | SDH Komárov | 59,94 | 24,04 | 83,98 |
4. | SDH Kravaře | 64,38 | 24,09 | 88,47 |
5. | SDH Štěpánkovice | 63,53 | 27,40 | 90,93 |
6. | SDH Uhlířov | 68,48 | 22,57 | 91,05 |
7. | SDH Kylešovice | 65,32 | 29,88 | 95,20 |
8. | SDH Pustá Polom | 67,95 | 27,71 | 95,66 |
9. | SDH Milostovice | 69,73 | 26,44 | 96,22 |
10. | SDH Chlebičov | 69,25 | 26,99 | 96,24 |
11. | SDH Štítina | 72,60 | 26,47 | 99,07 |
12. | SDH Borová | 57,22 | 26,44 | 999,00 |