Zář 092006
 

Konaná dne 9. září 2006.

A jaké byly výsledky?
Mladší žáci 

Start.č. Název SDH Běhy na 100m Běhy na 100m Mezisoučet Součet Pořadí
3 Hněvošice 20,03 23,30 43,33 21,16 64,49 1
1 Kravaře 22,43 26,66 49,09 23,21 72,30 2
4 Ludgeřovice 23,61 27,82 51,43 21,49 72,92 3
7 Raduň 29,37 29,02 58,39 33,08 91,47 4
2 Těškovice 17,81 19,14 36,95 59,67 96,62 5
5 Mikolajice 35,35 35,50 70,85 33,49 104,34 6
6 Komárov 26,78 N N 25,88 N 7

Starší žáci 

Start.č. Název SDH Běhy na 100m Běhy na 100m Mezisoučet Součet Pořadí
18 Kobeřice 16,78 16,35 33,13 21,14 54,27 1
14 Bobrovníky 17,89 16,30 34,19 24,25 58,44 2
7 Štěpánkovice 19,10 16,63 35,73 23,43 59,16 3
15 Domoradovice I. 17,83 19,13 36,96 22,86 59,82 4
6 Velké Hoštice 18,62 19,20 37,82 22,84 60,16 5
3 Těškovice 15,91 19,12 35,03 27,49 62,52 6
10 Hněvošice 17,00 20,87 37,87 24,92 62,82 7
9 Horní Lhota 16,26 16,77 33,03 30,50 63,53 8
1 Kravaře 20,79 19,16 39,95 27,34 67,29 10
21 Raduň 18,71 20,04 38,75 29,46 68,21 11
17 Chvalíkovice 20,25 19,44 39,69 30,33 70,02 12
11 Kylešovice 18,45 24,89 43,34 26,93 70,27 13
20 Komárov 15,78 21,64 37,42 34,56 71,98 14
12 Ludgeřovice 24,27 27,94 52,21 22,26 74,47 15
19 Domoradovice II. 23,16 34,08 57,24 22,00 79,24 16
4 Chlebičov 24,18 27,97 52,15 27,47 79,62 17
2 Mokré Lazce 24,79 28,51 53,30 27,47 80,77 18
5 Malé Hoštice 22,91 27,84 50,75 37,92 88,67 19
8 Milostovice 25,98 30,82 56,80 36,22 93,02 20
16 Mikolajice 19,86 20,12 39,98 53,29 93,27 21

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..