Čvc 132008
Ve neděli 13.7.2008 proběhl na našem areálu již 33. ročník soutěže O Slezský pohár. Jako tradičně běželi z každého sboru 4 borci, a to dvoukolově. Po doběhu se sečetly 3 nejlepší časy a od nejhoršího součtu pak družstva startovala v požárním útoku.
‚Pořadí‘ | ‚st.č.‘ | ‚Jméno‘ | ‚SDH‘ | ‚1. Čas‘ | ‚2. Čas‘ | ‚lepší‘ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Onderka Milan | Kravaře | 16,99 | 16,96 | 16,96 |
2 | 49 | Slaný Josef | Hněvošice | 17,29 | 999 | 17,29 |
3 | 5 | Langer Petr | Borová | 17,58 | 999 | 17,58 |
4 | 73 | Kubala Ondřej | Pustá Polom | 20,32 | 17,62 | 17,62 |
5 | 69 | Puselník Petr | Hněvošice | 18,2 | 17,82 | 17,82 |
6 | 27 | Havrlant Pavel | HZS Opava | 19,17 | 18,06 | 18,06 |
7 | 51 | Štěpán Roman | Kobeřice | 19,55 | 18,09 | 18,09 |
8 | 45 | Langer Ondřej | Borová | 18,12 | 18,3 | 18,12 |
9 | 47 | Drápal Jiří | HZS Opava | 18,58 | 999 | 18,58 |
10 | 25 | Fus Martin | Borová | 18,66 | 999 | 18,66 |
11 | 7 | Malchárek Robin | HZS Opava | 18,68 | 18,78 | 18,68 |
12 | 67 | Kubesa Radomír | HZS Opava | 19,05 | 18,89 | 18,89 |
13 | 53 | Vysoudil Matěj | Pustá Polom | 19,2 | 999 | 19,2 |
14 | 68 | Boček Martin | Kravaře | 19,3 | 19,54 | 19,3 |
15 | 41 | Kubesa Jiří | Komárov | 19,32 | 19,35 | 19,32 |
16 | 52 | Polomský Vojtěch | Komárov II | 19,37 | 999 | 19,37 |
17 | 18 | Lhotský Petr | Štěpánkovice | 19,45 | 999 | 19,45 |
18 | 28 | Večerek David | Kravaře | 19,5 | 24,71 | 19,5 |
19 | 34 | Krayzel David | Těškovice | 20,05 | 19,61 | 19,61 |
20 | 17 | Lojkásek Tomáš | Komárovské Chaloupky | 999 | 19,66 | 19,66 |
21 | 62 | Drastík Jiří | Kobeřice – dorost | 19,77 | 999 | 19,77 |
22 | 48 | Janta David | Kravaře | 19,89 | 999 | 19,89 |
23 | 71 | Lacina Jiří | Kobeřice | 27,57 | 20,18 | 20,18 |
24 | 61 | Peterek Vít | Komárov | 20,37 | 31,97 | 20,37 |
25 | 65 | Sněhota Pavel | Borová | 23,12 | 20,4 | 20,4 |
26 | 14 | Vyležík Marek | Těškovice | 20,46 | 20,93 | 20,46 |
27 | 54 | Kudrna Viktor | Těškovice | 21,66 | 20,5 | 20,5 |
28 | 55 | Procházka Vít | Uhlířov | 999 | 20,51 | 20,51 |
29 | 32 | Bena Tomáš | Komárov II | 20,52 | 20,6 | 20,52 |
30 | 78 | Maňásek Václav | Štěpánkovice | 29,15 | 20,57 | 20,57 |
31 | 77 | Šumník Lukáš | Komárovské Chaloupky | 20,69 | 21,26 | 20,69 |
32 | 38 | Polomský Jakub | Štěpánkovice | 22,11 | 20,71 | 20,71 |
33 | 37 | Šumník Petr | Komárovské Chaloupky | 20,76 | 21,06 | 20,76 |
34 | 58 | Duda Lukáš | Štěpánkovice | 20,77 | 21,43 | 20,77 |
35 | 46 | Kadeřábek Radim | Kylešovice | 20,96 | 20,93 | 20,93 |
36 | 1 | Muller Martin | Komárov | 20,98 | 999 | 20,98 |
37 | 9 | Beier Jan | Hněvošice | 21,07 | 999 | 21,07 |
38 | 29 | Vitásek Petr | Hněvošice | 999 | 21,07 | 21,07 |
39 | 36 | Vaněk Jakub | Jamnice | 999 | 21,11 | 21,11 |
40 | 79 | Mikošek Roman | Štítina | 21,37 | 24,19 | 21,37 |
41 | 74 | Solnický Vojtěch | Těškovice | 999 | 21,44 | 21,44 |
42 | 16 | Jasník Jan | Jamnice | 21,48 | 23,3 | 21,48 |
43 | 33 | Pracný Ondřej | Pustá Polom | 21,48 | 25,85 | 21,48 |
44 | 11 | Holubář Aleš | Kobeřice | 24,11 | 21,5 | 21,5 |
45 | 26 | Němec Petr | Kylešovice | 23 | 21,57 | 21,57 |
46 | 19 | Kaluža Jan | Štítina | 21,8 | 22,34 | 21,8 |
47 | 15 | Procházka Jan | Uhlířov | 24,04 | 21,82 | 21,82 |
48 | 6 | Hájek Lukáš | Kylešovice | 999 | 21,83 | 21,83 |
49 | 42 | Vehovský Radek | Kobeřice – dorost | 25,47 | 21,9 | 21,9 |
50 | 56 | Šnejdar Martin | Jamnice | 22,26 | 22,23 | 22,23 |
51 | 21 | Hořínek Jiří | Komárov | 22,27 | 999 | 22,27 |
52 | 2 | Kubný Rostislav | Kobeřice – dorost | 22,46 | 23,06 | 22,46 |
53 | 35 | Musial Roman | Uhlířov | 22,56 | 999 | 22,56 |
54 | 75 | Winkler Matěj | Uhlířov | 24,06 | 22,57 | 22,57 |
55 | 39 | Mikošek Lukáš | Štítina | 24,06 | 22,59 | 22,59 |
56 | 22 | Kočí Adam | Kobeřice – dorost | 22,62 | 22,69 | 22,62 |
57 | 57 | Těžký Ondřej | Komárovské Chaloupky | 22,64 | 999 | 22,64 |
58 | 44 | Havel Lukáš | Dolní Životice | 22,93 | 23,15 | 22,93 |
59 | 76 | Gattner Aleš | Jamnice | 24,54 | 23,02 | 23,02 |
60 | 13 | Pavelek Lukáš | Pustá Polom | 999 | 23,18 | 23,18 |
61 | 30 | Knopp Jan | Otice | 24,13 | 28,81 | 24,13 |
62 | 10 | Němčík Ladislav | Otice | 24,43 | 24,57 | 24,43 |
63 | 66 | Langer Michal | Kylešovice | 25,74 | 24,45 | 24,45 |
64 | 24 | Leifert Kamil | Dolní Životice | 999 | 24,84 | 24,84 |
65 | 70 | Potepa Jan | Otice | 24,94 | 999 | 24,94 |
66 | 72 | Hřivnáč Michal | Komárov II | 26,95 | 33,33 | 26,95 |
67 | 12 | Hořínek Ladislav | Komárov II | 32,68 | 28,09 | 28,09 |
68 | 64 | Klásek Jakub | Dolní Životice | 30,18 | 29,01 | 29,01 |
69 | 59 | Holík Lukáš | Štítina | 999 | 31,8 | 31,8 |
70 | 4 | Němec Tomáš | Dolní Životice | 37,71 | 999 | 37,71 |
73 | 31 | Prašivka Petr | Kobeřice | 999 | 999 | 999 |
Celkové výsledky 33. ročníku mužské soutěže O Slezský pohár SDH Kravaře:
‚pořadí‘ | ‚st. Číslo‘ | ‚Družstva‘ | ‚čas po 100‘ | ‚čas útok‘ | ‚součet‘ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Borová | 54,36 | 32,6 | 86,96 |
2 | 7 | HZS Opava | 55,32 | 32,02 | 87,34 |
3 | 9 | Hněvošice | 56,18 | 33,44 | 89,62 |
4 | 18 | Štěpánkovice | 60,73 | 31,3 | 92,03 |
5 | 8 | Kravaře | 55,76 | 37,18 | 92,94 |
6 | 17 | Komárovské Chaloupky | 61,11 | 35,14 | 96,25 |
7 | 11 | Kobeřice | 59,77 | 36,79 | 96,56 |
8 | 13 | Pustá Polom | 58,3 | 38,82 | 97,12 |
9 | 1 | Komárov | 60,67 | 39,09 | 99,76 |
10 | 15 | Uhlířov | 64,89 | 38,73 | 103,62 |
11 | 6 | Kylešovice | 64,33 | 40,62 | 104,95 |
12 | 16 | Jamnice | 64,82 | 41,13 | 105,95 |
13 | 19 | Štítina | 65,76 | 41,34 | 107,1 |
14 | 2 | Kobeřice – dorost | 64,13 | 43,19 | 107,32 |
15 | 14 | Těškovice | 60,57 | 49,79 | 110,36 |
16 | 10 | Otice | 73,5 | 40,49 | 113,99 |
17 | 4 | Dolní Životice | 76,78 | 38,09 | 114,87 |
18 | 12 | Komárov II | 66,84 | 60,32 | 127,16 |