Zář 132008
Dne 13.9.2008 proběhl na areálu již 28. ročník žákovské soutěže o pohár SDH Kravaře v kategorii starších a mladších žáků. Do celkového pořadí se počítal součet 2 nejlepších časů běžců z každého sboru a času požárního útoku. A jaké byly výsledky?
Celkové výsledky starší žáci:
‚Pořadí‘ | ‚Družstva‘ | ’60 m překážky/2 nej./‘ | ‚Požární útok ‚ | ‚Celkem‘ |
---|---|---|---|---|
1 | Těškovice | 29,68 | 24,31 | 53,99 |
2 | Komárov | 33,32 | 29,82 | 63,14 |
3 | Štěpánkovice | 42,5 | 20,92 | 63,42 |
4 | Milostovice | 42,43 | 21,76 | 64,19 |
5 | Bobrovníky | 33,38 | 31,28 | 64,66 |
6 | Ludgeřovice | 42,11 | 22,65 | 64,76 |
7 | Kyjovice | 43,34 | 27,96 | 71,3 |
8 | Kravaře | 35,63 | 36,75 | 72,38 |
9 | Vávrovice | 45,61 | 27,71 | 73,32 |
10 | Strahovice | 49,39 | 24,28 | 73,67 |
11 | Podvihov | 49,71 | 27,5 | 77,21 |
12 | Slavkov | 49 | 32,13 | 81,13 |
13 | Březová u Stěbořic | 58,42 | 999 | 999 |
14 | Nové Sedlice | 57,74 | 999 | 999 |
17 | Chlebičov | 44,15 | 999 | 999 |
18 | Domoradovice | 43,99 | 999 | 999 |
19 | Dolní Benešov | 62,01 | 999 | 999 |
20 | Raduň | 999 | 999 | 999 |
Výsledky jednotlivců v kategorii starších. První 4 závodníci se pak vyřazovacím způsobem poprali o bednu vítězů s výsledky: 1. Krayzel Matěj, 2. Seidel Martin, 3. Kudrna Šimon, 4. Birklen Martin.
‚Pořadí‘ | ‚Jméno‘ | ‚Startovní číslo‘ | ‚Čas‘ | ‚Družstvo‘ |
---|---|---|---|---|
1 | Kudrna Šimon | 1 | 14,2 | Těškovice |
2 | Krayzel Matěj | 26 | 15,48 | Těškovice |
3 | Birklen Martin | 88 | 15,52 | Komárov |
4 | Seidl Martin | 64 | 16,34 | Kravaře |
5 | Ságnerová Nikola | 77 | 16,55 | Bobrovníky |
6 | Ságnerová Aneta | 27 | 16,83 | Bobrovníky |
7 | Vicherek Lukáš | 63 | 17,8 | Komárov |
8 | Hoza Michal | 51 | 18,01 | Těškovice |
9 | Chmelařová Marie | 8 | 18,4 | Chlebičov |
10 | Sroková Johana | 76 | 18,89 | Těškovice |
11 | Tvrdý Lukáš | 97 | 19,04 | Chvalíkovice |
12 | Škroch Patrik | 39 | 19,29 | Kravaře |
13 | Schlossarek Tomáš | 61 | 19,73 | Ludgeřovice |
14 | Kamenár Jakub | 52 | 20,43 | Bobrovníky |
15 | Osmančík Jan | 87 | 20,55 | Kyjovice |
16 | Vybrančík Michal | 40 | 20,73 | Štěpánkovice |
17 | Šupolová Nikola | 28 | 20,77 | Milostovice |
18 | Záveský Lukáš | 10 | 21,57 | Domoradovice |
19 | Balová Nela | 3 | 21,66 | Milostovice |
20 | Harasim Patrik | 90 | 21,77 | Štěpánkovice |
21 | Řehulek Lukáš | 89 | 21,96 | Kravaře |
22 | Bočková Karin | 34 | 22,08 | Strahovice |
23 | Gilligová Zuzana | 5 | 22,11 | Vávrovice |
24 | Navrátilová Lucie | 11 | 22,38 | Ludgeřovice |
25 | Římský Radim | 35 | 22,42 | Domoradovice |
26 | Dostál Dominik | 17 | 22,69 | Dolní Benešov |
27 | Vysoudilová Sabina | 62 | 22,79 | Kyjovice |
28 | Škrobánek Pavel | 16 | 22,87 | Raduň |
29 | Klein Arnošt | 85 | 22,97 | Domoradovice |
30 | Marková Veronika | 78 | 23,02 | Milostovice |
31 | Laryš Dominik | 38 | 23,28 | Komárov |
32 | Chryczyková Anna | 55 | 23,5 | Vávrovice |
33 | Werberová Dominika | 37 | 23,65 | Kyjovice |
34 | Prejda Dalibor | 69 | 23,71 | Slavkov |
35 | Rogozná Petra | 2 | 23,76 | Bobrovníky |
36 | Hrbáčová Ester | 60 | 24,35 | Domoradovice |
37 | Holuša Roman | 18 | 24,4 | Podvihov |
38 | Binar Adam | 100 | 24,44 | Chvalíkovice |
39 | Weiner Martin | 14 | 24,7 | Kravaře |
40 | Schneider Ondřej | 94 | 25,29 | Slavkov |
41 | Holuša Martin | 43 | 25,31 | Podvihov |
42 | Šumník Roman | 93 | 25,36 | Podvihov |
43 | Jedlička Jan | 80 | 25,45 | Vávrovice |
44 | Kelner Karel | 58 | 25,75 | Chlebičov |
45 | Šmalcová Vendula | 4 | 25,77 | Březová u Stěbořic |
46 | Seibertová Julie | 53 | 25,81 | Milostovice |
47 | Sáňková Michaela | 81 | 26,4 | Nové Sedlice |
48 | Bočková Kristýna | 59 | 27,31 | Strahovice |
49 | Šenová Lenka | 84 | 27,36 | Strahovice |
50 | Ruby Patrik | 44 | 27,69 | Slavkov |
51 | Plachká Sabina | 86 | 28,33 | Ludgeřovice |
52 | Glogarová Nikola | 98 | 29,08 | Velká Polom |
53 | Trojanová Michaela | 30 | 30,54 | Vávrovice |
54 | Pavelek Jakub | 19 | 30,65 | Slavkov |
55 | Bočková Magdaléna | 9 | 31,06 | Strahovice |
56 | Kubánek Jindřich | 83 | 31,31 | Chlebičov |
57 | Kaštovský Matěj | 6 | 31,34 | Nové Sedlice |
58 | Hlavicová Marta | 31 | 31,77 | Nové Sedlice |
59 | Šmalec Martin | 29 | 32,65 | Březová u Stěbořic |
60 | Král David | 13 | 35,29 | Komárov |
61 | Světlíková Anna | 56 | 35,33 | Nové Sedlice |
62 | Hoza Dominik | 68 | 39,28 | Podvihov |
63 | Lamche Jakub | 67 | 39,32 | Dolní Benešov |
64 | Lamche Radek | 42 | 39,45 | Dolní Benešov |
65 | Morbitzer Petr | 54 | 46,52 | Březová u Stěbořic |
66 | Lichovník Jakub | 99 | 53,58 | Vávrovice |
67 | Beyer Tomáš | 33 | 53,75 | Chlebičov |
68 | Stupeň David | 79 | 999 | Březová u Stěbořic |
69 | Lebeda David | 7 | 999 | Hněvošice |
70 | Neděla David | 32 | 999 | Hněvošice |
71 | Lebedová Kristýna | 57 | 999 | Hněvošice |
72 | Detková Alžběta | 82 | 999 | Hněvošice |
73 | Král David | 20 | 999 | Komárov |
74 | Laryš Dominik | 45 | 999 | Komárov |
75 | Vicherek Lukáš | 70 | 999 | Komárov |
76 | Birklen Martin | 95 | 999 | Komárov |
77 | Machala Robin | 15 | 999 | Štěpánkovice |
78 | Moravec Daniel | 65 | 999 | Štěpánkovice |
79 | Pecha Ondřej | 92 | 999 | Dolní Benešov |
80 | Navrátil Vojtěch | 36 | 999 | Ludgeřovice |
81 | Krayzel Daniel | 12 | 999 | Kyjovice |
82 | Kříž Jan | 41 | 999 | Raduň |
Kategorie mladší celkově
‚Pořadí‘ | ‚Družstva‘ | ’60 m překážky/2 nej./‘ | ‚Požární útok /lepší/‘ | ‚Celkem‘ |
---|---|---|---|---|
1 | Těškovice | 40,49 | 34,53 | 75,02 |
2 | Štěpánkovice | 63,14 | 22,53 | 85,67 |
3 | Chvalíkovice | 55,19 | 39,72 | 94,91 |
4 | Velká Polom | 63,98 | 33,78 | 97,76 |
5 | Kyjovice | 58,65 | 50,66 | 109,31 |
6 | Milostovice | 82,41 | 33,94 | 116,35 |
7 | Milostovice | 66,58 | 999 | 999 |
8 | Raduň | 65,78 | 999 | 999 |
9 | Vávrovice | 74,13 | 999 | 999 |
10 | Kateřinky | 999 | 999 | 999 |
Výsledky jednotlivců v kategorii mladších po základních rozbězích. První 4 závodníci se pak vyřazovacím způsobem poprali o bednu vítězů, kdy zvítězila Hanka Sedláková, před bratrem Danielem, 3. byl Kalus Daniel a 4. Sýkorová Patricie
‚Pořadí‘ | ‚Jméno‘ | ‚Startovní číslo‘ | ‚Čas‘ | ‚Družstvo‘ |
---|---|---|---|---|
1 | Sedlák Daniel | 3 | 19,12 | Těškovice |
2 | Sedláková Hana | 13 | 21,37 | Těškovice |
3 | Sýkorová Patricie | 23 | 24,52 | Těškovice |
4 | Kallus Daniel | 12 | 25,46 | Kyjovice |
5 | Binar Dominik | 17 | 26,7 | Chvalíkovice |
6 | Turča Patrik | 20 | 28,22 | Vávrovice |
7 | Hošková Barbora | 6 | 28,38 | Velká Polom |
8 | Tvrdá Kateřina | 7 | 28,49 | Chvalíkovice |
9 | Šindler Ondřej | 24 | 29,27 | Raduň |
10 | Scheffczik Matěj | 35 | 30,9 | Štěpánkovice |
11 | Havlásek Marek | 11 | 31,38 | Milostovice |
12 | Pospiech Daniel | 15 | 32,24 | Štěpánkovice |
13 | Hrbáč Filip | 27 | 32,63 | Chvalíkovice |
14 | Sroka Radan | 33 | 32,75 | Těškovice |
15 | Šajtarová Aneta | 28 | 32,89 | Milostovice |
16 | Ondrašíková Eva | 22 | 33,19 | Kyjovice |
17 | Havrlant Milan | 5 | 34,5 | Štěpánkovice |
18 | Pirčák Patrik | 31 | 35,2 | Milostovice |
19 | Dehner Jan | 25 | 35,59 | Štěpánkovice |
20 | Detková Anna | 26 | 35,6 | Velká Polom |
21 | Hájková Veronika | 14 | 36,51 | Raduň |
22 | Večeřa Jiří | 36 | 37,53 | Velká Polom |
23 | Šafránková Tereza | 1 | 38,12 | Milostovice |
24 | Škrobánek Michal | 4 | 39,76 | Raduň |
25 | Korta Jan | 32 | 42,85 | Kyjovice |
26 | Dlouhý Filip | 2 | 45,26 | Kyjovice |
27 | Gilligová Kristína | 10 | 45,91 | Vávrovice |
28 | Šajtar Vojtěch | 8 | 49,52 | Milostovice |
29 | Kolečkářová Martina | 16 | 54,2 | Velká Polom |
30 | Maschke Vít | 21 | 54,32 | Milostovice |
31 | Tesař | 19 | 58,26 | Kateřinky |
32 | Sedláčková Michaela | 38 | 72,58 | Milostovice |
33 | Šafránková Karolína | 18 | 75,47 | Milostovice |
34 | Kabaja | 9 | 999 | Kateřinky |
35 | Slivková | 29 | 999 | Kateřinky |
36 | Heiznová | 39 | 999 | Kateřinky |