Noční stovky 2009

 Publikoval dne 13.6.2009  Přidat komentáře
Čvn 132009
 

V sobotu 13.6.2009 proběhl na areálu již 5. ročník nočních stovek v kategorii žen i mužů. Výsledky vidíte v tabulkách níže. Na závěr zbývá jen dodat, že zásluhou Magdalény Krayzlové z Těškovic byl překonán rekord noční trati v kategorii žen, který od tohoto dne činí 18,27.

Poř. S.č. Příjmení a jméno SDH 1. čas 2. čas Lepší čas
1 17 Gruza David Chodov 17,56 17,27 17,27
2 12 Krpec Pavel Kozlovice 19,60 17,32 17,32
3 10 Vavrečka Vojtěch Těškovice 18,45 18,04 18,04
4 15 Staňkovič Ondřej Michálkovice 18,90 18,57 18,57
5 6 Štěpán Roman Kobeřice 18,86 18,69 18,69
6 9 Arvai Jakub Michálkovice 24,45 18,82 18,82
7 41 Lhotský Petr Hněvošice 19,06 19,37 19,06
8 22 Arvai Miroslav Michálkovice 999,00 19,26 19,26
9 33 Homola Vojtěch Pustkovec 19,83 19,30 19,30
10 21 Gryč Jakub Český Těšín-Mosty 19,32 19,32 19,32
11 2 Vaněk Václav ml. Polesí 19,63 25,79 19,63
12 14 Vaněk Václav st. Polesí 20,00 999,00 20,00
13 11 Dal Marcel Český Těšín-Mosty 20,03 21,05 20,03
14 20 Stinčík Viliam Hněvošice 999,00 20,21 20,21
15 38 Kubesa Josef Komárov 20,42 21,21 20,42
16 19 Sýkora David Michálkovice 21,45 20,46 20,46
17 27 Homola Jakub Pustkovec 20,66 22,70 20,66
18 7 Malchárek Patrik Kravaře 21,22 20,79 20,79
19 29 Honěk Vít Svinov 20,98 23,78 20,98
20 3 Weinfurter Dominik Pustkovec 21,14 999,00 21,14
21 5 Buček Dalibor Svinov 31,89 21,24 21,24
22 16 Kudrna Šimon Těškovice 21,61 21,47 21,47
23 30 Chalupa Ladislav Michálkovice 22,25 21,49 21,49
24 37 Gryč Martin Český Těšín-Mosty 21,50 999,00 21,50
25 13 Hrbáč Adam Dobroslavice 21,56 999,00 21,56
26 26 Virec Ondřej Michálkovice 23,18 21,59 21,59
27 28 Krayzel Matěj Těškovice 21,59 999,00 21,59
28 24 Pavlíček Jakub Kozlovice 999,00 21,65 21,65
29 34 Veveričík Radek Michálkovice 999,00 21,65 21,65
30 32 Holeček Robert Hněvošice 999,00 21,75 21,75
31 40 Polomský Jakub Štěpánkovice 22,25 999,00 22,25
32 23 Lange David Ludgeřovice 22,55 999,00 22,55
33 39 Ivánek Michal Chodov 23,25 22,63 22,63
34 8 Vybrančík Michal Štěpánkovice 999,00 23,21 23,21
35 4 Hřivnáč Michal Komárov 30,89 23,58 23,58
36 25 Bena Tomáš Komárov 25,46 24,61 24,61
37 18 Kubesa Jiří Komárov 30,97 999,00 30,97
38 35 Zeman Jan Kozlovice 38,52 999,00 38,52
39 1 Virec Jan Michálkovice 999,00 999,00 999,00
40 31 Birklen Martin Štěpánkovice 999,00 999,00 999,00
41 36 Bobák Jiří Dobroslavice 999,00 999,00 999,00

 

Poř. S.č. Příjmení a jméno SDH 1. čas 2. čas Lepší čas
1 2 Krayzlová Magdaléna Těškovice 18,27 20,23 18,27
2 4 Mifkovičová Petra Rychaltice 19,12 19,31 19,12
3 9 Uhrová Kateřina Michálkovice 19,74 31,31 19,74
4 3 Seberová Klára Michálkovice 20,41 19,99 19,99
5 10 Gelnerová Martina Pustkovec 20,09 21,00 20,09
6 5 Gelnarová Michaela Pustkovec 20,26 20,16 20,16
7 1 Pyšová Zuzana Pustkovec 999,00 20,35 20,35
8 15 Nechvátalová Lucie Heřmanice 21,82 20,87 20,87
9 8 Juretzková Kristína Borová 999,00 21,37 21,37
10 11 Kucserová Kristýna Těškovice 21,54 22,09 21,54
11 14 Kašpárková Lenka Kobeřice 999,00 21,81 21,81
12 18 Vaňková Jana Žirovnice 23,82 22,54 22,54
13 7 Vavrečková Markéta Těškovice 22,66 999,00 22,66
14 13 Vavrošová Adéla Michálkovice 29,97 23,17 23,17
15 12 Vybrančíková Lucie Štěpánkovice 24,01 25,06 24,01
16 17 Janírková Barbora Michálkovice 999,99 26,66 26,66
17 16 Kelnerová Monika Štěpánkovice 999,99 29,37 29,37
18 6 Dehnerová Hana Štěpánkovice 999,00 29,57 29,57

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..