Čvc 102011
 

V neděli, za slunečného počasí, proběhl 36. ročník soutěže o SLEZSKÝ POHÁR SDH Kravaře. Soutěžilo se v běhu jednotlivců a požárním útoku, kdy do celkového pořadí se počítaly výsledy 3 nejlepších běžců a požární útok, tedy umístění v těchto disciplínách. Výsledky vidíte níže.

pořadí St.Č. SDH čas 100 Body čas PÚ Body sum.bodů
1 14 HZS Opava 57,47 3 25,12 1 4
2 5 SDH Kravaře 60,66 6 25,21 2 8
3 12 SDH Kobeřice 58,31 4 28,17 4 8
4 4 SDH Těškovice 52,86 1 31,27 8 9
5 1 SDH Malé Hoštice 67,80 11 27,73 3 14
6 8 SDH Uhlířov 68,98 13 28,61 5 18
7 11 SDH Opava-Kylešovice 68,10 12 29,22 6 18
8 2 SDH Vrbka 65,64 9 31,90 9 18
9 6 SDH Borová 54,99 2 51,26 16 18
10 7 SDH Komárovské Chaloupky 65,28 8 33,75 11 19
11 16 SDH Štítina 64,73 7 40,19 12 19
12 9 SDH Komárov 58,97 5 41,02 14 19
13 3 SDH Jamnice 999,00 16 30,13 7 23
14 13 SDH Otice 73,76 15 32,66 10 25
15 10 SDH Bobrovníky 67,74 10 43,23 15 25
16 15 SDH Slavkov 69,87 14 40,43 13 27

 

Poř. S.Č. Jméno a příjmení SDH 1. čas 2. čas Lepší čas
1. 6. Langer Petr SDH Borová 20,54 17,11 17,11
2. 44. Vavrečka Vojtěch SDH Těškovice 17,20 999,00 17,20
3. 64. Kudrna Šimon SDH Těškovice 18,04 17,33 17,33
4. 72. Štěpán Roman SDH Kobeřice 17,69 999,00 17,69
5. 4. Krayzel Marek SDH Těškovice 18,33 999,00 18,33
6. 29. Kubesa Josef SDH Komárov 18,79 999,00 18,79
7. 34. Drápal Jiří HZS Opava 19,39 18,83 18,83
8. 46. Fus Martin SDH Borová 22,22 18,85 18,85
9. 26. Pustelník Petr SDH Borová 19,03 19,71 19,03
10. 69. Adamec Petr SDH Komárov 19,65 19,13 19,13
11. 74. Malchárek Robin HZS Opava 19,16 999,00 19,16
12. 16. Weinhold David SDH Štítina 999,00 19,21 19,21
13. 24. Šenk Jan SDH Těškovice 19,46 999,00 19,46
14. 54. Kubesa Radomír HZS Opava 20,28 19,48 19,48
15. 5. Weiner Martin SDH Kravaře 20,66 19,87 19,87
16. 71. Hájek Lukáš SDH Opava-Kylešovice 20,37 20,03 20,03
21. 2. Válek Roman SDH Vrbka 20,39 20,15 20,15
22. 27. Šumník Petr SDH Komárovské Chaloupky 22,01 20,23 20,23
23. 52. Drastík Jiří SDH Kobeřice 20,24 24,00 20,24
24. 65. Boček Martin SDH Kravaře 20,45 20,24 20,24
25. 32. Kubný Rostislav SDH Kobeřice 21,06 20,38 20,38
26. 25. Malchárek Patrik SDH Kravaře 20,55 20,91 20,55
27. 14. Martinek Aleš HZS Opava 20,56 999,00 20,56
28. 3. Vehovský Daniel SDH Jamnice 23,77 20,92 20,92
29. 49. Kubesa Jiří SDH Komárov 21,05 999,00 21,05
30. 75. Glabazňa David SDH Slavkov 999,00 21,05 21,05
31. 45. Rossman Marek SDH Kravaře 21,21 999,00 21,21
32. 56. Puda Tomáš SDH Štítina 22,78 21,60 21,60
33. 22. Žídek Robin SDH Vrbka 22,51 21,89 21,89
34. 43. Vaněk Jakub SDH Jamnice 21,97 22,05 21,97
35. 70. Breier Jan SDH Bobrovníky 22,07 28,01 22,07
36. 47. Těžký Ondřej SDH Komárovské Chaloupky 22,13 22,27 22,13
41. 9. Vicherek Lukáš SDH Komárov 22,17 999,00 22,17
42. 48. Hoblík Libor SDH Uhlířov 23,07 22,29 22,29
43. 1. Honka Daniel SDH Malé Hoštice 999,00 22,54 22,54
44. 41. Binar Tomáš SDH Malé Hoštice 23,29 22,55 22,55
45. 50. Hurník Michal SDH Bobrovníky 22,59 999,00 22,59
46. 12. Mrovec Pavel SDH Kobeřice 22,61 999,00 22,61
47. 61. Ripel David SDH Malé Hoštice 26,05 22,71 22,71
48. 68. Frank Radek SDH Uhlířov 23,45 22,73 22,73
49. 67. Kubesa Dalibor SDH Komárovské Chaloupky 22,92 999,00 22,92
50. 10. Malurek Tomáš SDH Bobrovníky 999,00 23,08 23,08
51. 42. Nowický Michal SDH Vrbka 24,57 23,60 23,60
52. 7. Krčmář Lukáš SDH Komárovské Chaloupky 999,00 23,63 23,63
53. 33. Potepa Jan SDH Otice 25,15 23,70 23,70
54. 55. Slavík Daniel SDH Slavkov 25,70 23,78 23,78
55. 11. Langer Michal SDH Opava-Kylešovice 27,55 23,91 23,91
56. 76. Halfar Lukáš SDH Štítina 999,00 23,92 23,92
61. 8. Prejda Michal SDH Uhlířov 24,78 23,96 23,96
62. 51. Lanc Petr SDH Opava-Kylešovice 24,16 25,85 24,16
63. 62. Hluchník Josef SDH Vrbka 999,00 24,58 24,58
64. 28. Zámarský Martin SDH Uhlířov 24,76 26,30 24,76
65. 13. Potepa Dalibor SDH Otice 999,00 24,88 24,88
66. 35. Prusek Michal SDH Slavkov 25,04 25,57 25,04
67. 15. Ruby Patrik SDH Slavkov 26,28 25,05 25,05
68. 53. Schneider Lukáš SDH Otice 25,18 999,00 25,18
69. 21. Kellner Karel SDH Malé Hoštice 999,00 26,56 26,56
70. 73. Martinek Lukáš SDH Otice 999,00 28,06 28,06
71. 23. Jasník Jan SDH Jamnice 999,00 999,00 999,00
72. 30. Kusý Tomáš SDH Bobrovníky 999,00 999,00 999,00
73. 31. Němec Petr SDH Opava-Kylešovice 999,00 999,00 999,00
74. 36. Holík Lukáš SDH Štítina 999,00 999,00 999,00
75. 63. Beil Jiří SDH Jamnice 999,00 999,00 999,00
76. 66. Sněhota Pavel SDH Borová 999,00 999,00 999,00

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..