V roce 2014 proběhl již 3. ročník Okresní ligy veteránů okresu Opava. Na schůzce veteránských družstev bylo dohodnuto, že zůstává 7 soutěží, které se uskuteční u zakládajících sborů této ligy a pro každý rok bude z aktivních účastníků ligy vybrán ještě jeden sbor, které uspořádá osmou soutěž zařazenou do OVL. Pro letošek to bylo družstvo BŘEZOVÉ. Jednotlivá kola proběhla v těchto termínech na níže uvedených místech
Datum | Místo | Disciplína |
14.6. | Chlebičov | PS 8, PPS 12, prodlužování útočného hadicového vedení po shozu |
28.6. | Štítina | PPS 12 jedno kolo, druhé PS 8, okno |
19.7. | Slavkov | PPS 12, na tři proudy C |
9.8. | Kravaře | koňská stříkačka + přenos raněné bečky |
16.8. | Březová | NOVÝ ÚČASTNÍK – základna u prostřed a z této vybíhal předek i zadek |
13.9. | Kyjovice | PPS 12, bariéra O,8 m pro všechny, kladiny pro proudaře, pouze 1 prodnice |
20.9. | Malé Hoštice | PPS 15 + útok „ z hasičské zbrojnice“ |
11.10. | Palhanec | PPS 12, přetahování 1člena ve člunu s vercajkem a další roztodivnosti |
I letos se do závěrečného hodnocení ligy škrtalo nejhorší umístění družstva, tedy hodnotilo se 7 soutěží. V sobotu 11. 10. 2014 pak proběhlo v sále obecního domu Chlebičov slavnostní vyhodnocení celého 3.ročníku Okresní ligy veteránů okresu Opava, kde byly vyhlášeny tyto výsledky a součty bodů po odečtu nejhoršího umístění (tedy zisku nejmenšího počtu bodů:
14.6. | 28.6. | 19.7. | 9.8. | 16.8. | 13.9. | 20.9. | 4.10. | suma | ||
Chleb | Štít. | Slav. | Krav. | Břez. | Kyjov. | M.Hošt. | Palh. | bodů | Poř. | |
Štitina | 7 | 4 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 9 | 74 | 1. |
Kouty | 9 | 12 | 10 | 11 | 5 | 3 | 12 | 13 | 72 | 2. |
Kylešovice | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 69 | 3. |
Slavkov | 5 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | 6 | 5 | 65 | 4. |
Kyjovice | 0 | 9 | 8 | 4 | 10 | 12 | 4 | 6 | 53 | 5. |
Chlebičov | 12 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 | 4 | 52 | 6. |
Malé Hoštice | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 10 | 9 | 12 | 52 | 7. |
Raduň | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 11 | 45 | 8. |
Těškovice | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 38 | 9. |
Dvořisko | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 33 | 10. |
Kravaře | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 30 | 11. |
Březová | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 | 12. |
Palhanec | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 23 | 13. |
/trtd
/tr