Kvě 162019
V neděli 12.5.2019 jsme na našem areálu uspořádali soutěž v běhu na 100 metrů přes překážky v kategorii mladší, střední a starší dorostenky a dorostenci. Bohužel nám nepřálo počasí a proto proběhlo jen jedno kolo a jak vše dopadlo si můžete přečíst v níže uvedených tabulkách:
MLADŠÍ DOROSTENKY (ročník 2005 a 2006)
Pořadí | Příjmení | Jméno | SDH | čas |
1 | Adamcová | Michaela | Kravaře | 21,57 |
2 | Králová | Laura | OV Třebovice | 24,71 |
3 | Pilařová | Tereza | Petřvald-Březiny | 25,47 |
4 | Ulitzková | Laura | Dolní Životice | 26,30 |
5 | Pflegrová | Vendula | Malé Hoštice | 26,85 |
6 | Kempková | Lucie | Dolní Životice | 27,39 |
7 | Pavelková | Barbora | Dolní Životice | 38,85 |
8.-9. | Hrbáčová | Markéta | Pustá Polom | 999,00 |
8.-9. | Stavinohová | Beáta | Dobroslavice | 999,00 |
STŘEDNÍ DOROSTENKY (ročník 2003 a 2004)
Pořadí | Příjmení | Jméno | SDH | čas |
1 | Červenková | Kateřina | Trojanovice | 20,23 |
2 | Wehovská | Vendula | Malé Hoštice | 21,94 |
3 | Polachová | Petra | Řepiště | 22,67 |
4 | Losertová | Gabriela | Dolní Životice | 22,99 |
5 | Krusberská | Pavlína | Brumovice | 23,41 |
6 | Schiedková | Jana | Štěpánkovice | 23,60 |
7 | Grauerová | Kateřina | Petřvald – Březiny | 23,93 |
8 | Kňazovičová | Marika | Trojanovice | 25,73 |
9 | Podlovská | Pavlína | Brumovice | 26,15 |
10 | Mošová | Veronika | Kravaře | 26,81 |
11 | Obrusníková | Markéta | Strahovice | 33,06 |
12.-17. | Lukesová | Dagmar | Řepiště | 999,00 |
12.-17. | Stalmachová | Renáta | Těrlicko – Hradiště | 999,00 |
12.-17. | Fialová | Sabina | Malé Hoštice | 999,00 |
12.-17. | Knyblová | Bára | Dobroslavice | 999,00 |
12.-17. | Kubná | Barbora | Kobeřice | 999,00 |
12.-17. | Fialová | Tereza | Dobroslavice | 999,00 |
STARŠÍ DOROSTENKY (ročník 2001 a 2002)
Pořadí | Příjmení | Jméno | SDH | čas |
1 | Magerová | Karolína | Opava – Komárov | 20,35 |
2 | Riplová | Adéla | Hněvošice | 20,61 |
3 | Krayzlová | Anna | Těškovice | 21,33 |
4 | Strnisková | Dominika | Strahovice | 24,19 |
5 | Berneischová | Brigita | Kravaře | 24,40 |
6.-7. | Polachová | Jana | Řepiště | 999,00 |
6.-7. | Červeňová | Radka | Spišská Teplica | 999,00 |
MLADŠÍ DOROSTENCI (ročník 2005 a 2006)
Pořadí | Příjmení | Jméno | SDH | čas |
1 | Stolař | Lukáš | OV Třebovice | 21,73 |
2 | Tomíček | Jan | Štěpánkovice | 22,42 |
3 | Pustelník | Petr | Hněvošice | 22,82 |
4 | Sikora | Tomáš | Rychvald | 23,01 |
5 | Švan | Matěj | Kobeřice | 24,06 |
6 | Mikšík | Erik | Staré Heřminovy | 24,07 |
7 | Pistorius | Ondřej | Štěpánkovice | 24,59 |
8 | Adámek | Luboš | Ludgeřovice | 27,23 |
9 | Volkmer | Matyáš | Dolní Životice | 31,43 |
10 | Rybka | Jakub | Kravaře | 33,92 |
11 | Vilášek | Matěj | Kravaře | 36,50 |
12 | Ballon | David | Petřvald-Březiny | 999,00 |
STŘEDNÍ DOROSTENCI (ročník 2003 a 2004)
Pořadí | Příjmení | Jméno | SDH | čas |
1 | Mrózek | Samuel | Těrlicko – Hradiště | 19,23 |
2 | Škrobánek | Daniel | Těrlicko – Hradiště | 23,28 |
3 | Pfleger | Vít | Malé Hoštice | 23,96 |
4 | Hynčica | Antonín | Řepiště | 25,04 |
5 | Švestka | Matyáš | Dobroslavice | 25,83 |
6 | Adámek | Patrik | Ludgeřovice | 26,99 |
7 | Kusák | Jakub | Řepiště | 27,71 |
8 | Lišaník | Ondřej | Dobroslavice | 31,66 |
9 | Cárach | Tomáš | Staré Heřminovy | 32,67 |
10 | Vaněk | Ondřej | Opava – Komárov | 45,71 |
11 | Prokop | Ondřej | OV Třebovice | 999,00 |
STARŠÍ DOROSTENCI (ročník 2001 a 2002)
Pořadí | Příjmení | Jméno | SDH | čas |
1 | Adamec | Lukáš | Opava – Komárov | 19,40 |
2 | Krayzel | Vilém | Těškovice | 20,04 |
3 | Rádek | Vojtěch | Dolní Životice | 20,59 |
4 | Číž | Dominik | Těrlicko- Hradiště | 21,69 |
5 | Lindovský | Jan | Nové Sedlice | 22,51 |
6 | Štefek | Martin | Strahovice | 23,01 |
7 | Varyš | Prokop | Brumovice | 24,70 |
8 | Halfar | Marek | Strahovice | 24,96 |
9 | Peňáz | Ondřej | Ludgeřovice | 25,05 |
10 | Bínek | Jakub | Rychvald | 25,88 |
11 | Lukosz | Denis | Dobroslavice | 29,49 |
12 | Mašík | Petr | Kobeřice | 37,90 |
13 | Schoffer | Dominik | Dobroslavice | 999,00 |