Dub 122025
 

V sobotu 12.4.2025, za slunečného počasí, proběhl na našem areálu Slezský pohár v běhu na 60 metrů v kategorii mladší a starší dívky a chlapci s těmito výsledky:

Mladší dívky:

pořadí Jméno Příjmení Organizace 1.pokus 2. pokus výsledný
1 Karina Řehánková Bobrovníky 16,55 14,92 14,92
2 Tereza Holoubková Mokré Lazce 15,79 15,63 15,63
3 Veronika Kučerová Mořkov 16,26 18,45 16,26
4 Hana Fanfrlová Heřmanice 16,69 16,62 16,62
5 Amálie Svorníková Horní Bludovice 17,24 17,70 17,24
6 Josefína Rýcová Mořkov 999,00 18,51 18,51
7 Adéla Dudová Malé Hoštice 19,00 18,62 18,62
8 Laura Řehánková Bobrovníky 18,64 25,02 18,64
9 Elen Rumpova Hať 18,73 20,31 18,73
10 Amálie Kavanová Malé Hoštice 20,18 19,27 19,27
11 Adriana Slížková Háj ve Slezsku – Smolkov 21,74 19,66 19,66
12 Natálie Burová Horní Suchá 20,46 20,20 20,20
13 Marie Šimánková Bobrovníky 20,34 20,52 20,34
14 Rozálie Čechová Baška 22,13 20,46 20,46
15 Eliška Dudová Malé Hoštice 26,14 20,81 20,81
16 Veronika Pivodová Malé Hoštice 26,91 20,82 20,82
17 Amálie Žaneta Žigová Albrechtice 27,18 20,90 20,90
18 Eleonor Satková Baška 23,18 22,98 22,98
19 Terezie Homolová Háj ve Slezsku – Smolkov 34,17 23,47 23,47
20 Viktorie Dihlová Háj ve Slezsku – Jilešovice 41,27 24,24 24,24
21 Miriam Dihlová Háj ve Slezsku – Jilešovice 30,23 24,40 24,40
22 Lucie Baranová Háj ve Slezsku-Jilešovice 26,07 24,43 24,43
23 Simona Mohylová Baška 24,89 25,45 24,89
24 Gabriela Špetíková Heřmanice 47,81 31,09 31,09
25 Ellen Zemanová Albrechtice 33,53 999,00 33,53
26 Natálie Čmielová Těrlicko-Hradiště 33,54 80,85 33,54
27 Terezie Šimánková Bobrovníky 38,23 37,72 37,72
28 Anna Javorková Háj ve Slezsku – Jilešovice 999,00 44,53 44,53

Mladší chlapci:

pořadí Jméno Příjmení Organizace 1.pokus 2. pokus výsledný
1 Daniel Hrdina Svinov 14,53 14,24 14,24
2 Petr Berky Staré Heřminovy 16,19 15,46 15,46
3 Daneil Šenk Slavkov 17,08 16,67 16,67
4 Matyáš Tomčala Baška 16,87 26,47 16,87
5 Jakub Harazim Štěpánkovice 17,77 17,76 17,76
6 Adrian Žiga Albrechtice 17,91 19,75 17,91
7 Nikolas Hruška Rokytnice v Orlických horách 19,18 17,94 17,94
8 František Janáček Těrlicko-Hradiště 18,20 18,20 18,20
9 Ondřej Orság Horní Bludovice 19,35 18,61 18,61
10 Matěj Kuchta Rokytnice v Orlických horách 19,22 19,90 19,22
11 Patrik Lukáš Valerián Baška 19,55 22,03 19,55
12 Ondřej Čmiel Těrlicko-Hradiště 20,29 20,10 20,10
13 Antonín Zdarsa Těrlicko-Hradiště 20,89 38,14 20,89
14 Šimon Klapetek Slavkov 22,85 21,08 21,08
15 Michal Berky Staré Heřminovy 22,81 999,00 22,81
16 Adam Steček Slavkov 22,99 22,97 22,97
17 Oskar Piaček Těrlicko-Hradiště 23,12 23,17 23,12
18 Tobiasz Bura Horní Suchá 23,15 27,02 23,15
19 Adam Glabasnia Kravaře 24,58 27,02 24,58
20 Jan Marcoň Těrlicko-Hradiště 999,00 24,83 24,83
21 Vít Choleva Horní Bludovice 27,57 25,79 25,79
22 Matěj Král Kravaře 29,11 25,88 25,88
23 Matyáš Halfar Háj ve Slezsku – Smolkov 999,00 31,75 31,75
24 Filip Heider Kravaře 31,96 32,76 31,96
25 Jakub Strakoš Háj ve Slezsku – Jilešovice 43,78 34,52 34,52
26 Petr Stupeň Milostovice 999,00 40,59 40,59
27 Patrik Odlevák Baška 999,00 999,00 999,00

Starší dívky

Pořadí Jméno Příjmení Organizace 1.pokus 2. pokus výsledný
1 Eliška Šimonová Heřmanice 12,58 999,00 12,58
2 Tereza Jakobovská Heřmanice 12,93 999,00 12,93
3 Rosálie Macháčková Pozděchov 13,07 12,94 12,94
4 Isabela Křížová Kravaře 13,03 13,21 13,03
5 Simona Beranová Těrlicko-Hradiště 13,12 13,18 13,12
6 Agáta Zimmermannová Mokré Lazce 15,69 13,56 13,56
7 Magdaléna Cionová Mokré Lazce 19,75 13,59 13,59
8 Bára Kuchtová Rokytnice v Orlických horách 13,73 13,86 13,73
9 Karolína Jägerová Kravaře 14,10 13,95 13,95
10 Adéla Pavlisková Heřmanice 15,53 14,18 14,18
11 Valerie Guřanová Bobrovníky 14,42 14,37 14,37
12 Ema Žmolíková Heřmanice 14,46 14,99 14,46
13 Anna Heczková Těrlicko-Hradiště 15,12 14,59 14,59
14 Veronika Buchalová Rokytnice v Orlických horách 19,62 14,72 14,72
15 Karolína Pěkniková Heřmanice 16,39 14,90 14,90
16 Marie Tomaszková Mokré Lazce 16,38 14,92 14,92
17 Karolína Marcoňová Těrlicko-Hradiště 16,12 14,93 14,93
18 Eva Žídková Mokré Lazce 15,21 15,09 15,09
19 Dominika Nowická Štěpánkovice 15,86 15,22 15,22
20 Monika Nora Popalová Albrechtice 15,50 17,55 15,50
21 Amálie Čechová Baška 17,88 15,53 15,53
22 Jana Marie Kurková Lubojaty 23,03 15,59 15,59
23 Adéla Filipová Baška 15,68 999,00 15,68
24 Adéla Paverová Malé Hoštice 15,71 38,45 15,71
25 Zuzana Malohlavová Mokré Lazce 17,43 15,98 15,98
26 Sabina Valasikova Hať 16,14 27,33 16,14
27 Dita Drastíková Štěpánkovice 16,41 16,19 16,19
28 Tereza Štychová Lubojaty 18,28 16,33 16,33
29 Anna Pivodová Malé Hoštice 16,38 16,97 16,38
30 Agáta Kavanová Malé Hoštice 16,45 16,48 16,45
31 Nora Sikorová Horní Bludovice 16,53 18,08 16,53
32 Anežka Bílkova Milostovice 17,31 16,72 16,72
33 Amálie Švachová Rokytnice v Orlických horách 17,20 16,91 16,91
34 Kaťa Haididei Albrechtice 17,13 16,92 16,92
35 Simona Muroňová Horní Suchá 22,58 16,94 16,94
36 Kristýna Mučková Malé Hoštice 17,90 17,15 17,15
37 Eliška Wittková Malé Hoštice 21,85 17,36 17,36
38 Gabriela Stupňová Milostovice 17,69 17,90 17,69
39 Viktorie Ignácová Kravaře 22,24 17,89 17,89
40 Markéta Hlaváčková Milostovice 18,78 17,97 17,97
41 Sofie Sukačová Baška 21,74 18,05 18,05
42 Barbora Mikulenková Heřmanice 18,47 31,51 18,47
43 Zina Drastíková Štěpánkovice 18,71 999,00 18,71
44 Natalie Stupňová Milostovice 18,78 18,94 18,78
45 Charlotte Hamrlová Horní Bludovice 19,32 18,88 18,88
46 Ellen Černá Kobeřice 999,00 19,76 19,76
47 Lucie Jägerová Kravaře 19,86 20,39 19,86
48 Tereza Honzková Baška 23,53 30,50 23,53

Starší chlapci

Pořadí Jméno Příjmení Organizace 1.pokus 2. pokus výsledný
1 Pavel Zicha Pozděchov 12,79 999,00 12,79
2 Michal Kulha Trusovice 12,87 12,90 12,87
3 Jan Hajtmar Rohle/HZS – CPS Beroun 18,40 12,94 12,94
4 Vilém Vykoukal Těrlicko-Hradiště 14,12 13,86 13,86
5 Daniel Kubenka Písková Lhota 13,92 999,00 13,92
6 Jonáš Kuchta Rokytnice v Orlických horách 24,52 14,01 14,01
7 Jakub Hromada Pozděchov 14,09 15,91 14,09
8 Martin Žídek Mokré Lazce 14,74 14,29 14,29
9 Ondřej Slavický Heřmanice 14,48 18,63 14,48
10 Filip Kopečný Řídeč 15,08 15,13 15,08
11 Jakub Zurek Mokré Lazce 15,51 16,31 15,51
12 Patrik Kaluža Mokré Lazce 16,04 15,77 15,77
13 Filip Stošek Kravaře 15,97 23,37 15,97
14 Ondřej Honzek Baška 999,00 16,15 16,15
15 Viktor Ryt Horní Suchá 16,26 30,77 16,26
16 Mikuláš Mokrosz Těrlicko-Hradiště 16,35 17,65 16,35
17 Jakub Namyslo Hrabová 18,83 16,66 16,66
18 Maxim Peterek Kravaře 17,18 18,26 17,18
19 Patrik Guřan Bobrovníky 17,78 23,45 17,78
20 Matyáš Teichmann Štěpánkovice 28,32 18,09 18,09
21 Tomáš Vysloužil Heřmanice 19,79 20,75 19,79
22 Damián Šímo Těrlicko-Hradiště 20,84 999,00 20,84
23 Martin Langer Háj ve Slezsku-Jilešovice 20,96 29,84 20,96
24 Štěpán Pučok Horní Bludovice 25,44 22,69 22,69
25 Marek Krčmář Lubojaty 23,26 23,22 23,22
26 Aleš Buček Milostovice 999,00 27,95 27,95
27 Max Klimša Svinov 999,00 999,00 999,00

 

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..